Denna karta visar de lokala platsnamnen som t.ex. Johns kåsar (1), Josefas göl (2) och Brattan (3).
| 1. Johns kåsar * | 2. Josefas göl* | 3. Brattan * |
| 4. Murdraget * | 5. Korsaslätt * | 6. Boadraget * |
| 7. Sneddraget * | 8. Lilla Rävskärv * | 9. Stora Rävskärv * |
| 10.Skräddarens vik * | 11.Dragsviken * | 12.Törnenabbsdragen* |
| 13.Buddeviksdragen * | 14.Bräknakorradragen * | 15.Killeberget |
| 16.Lertagahallen | 17.Pinnasylen | 18.Koören |
| 19.Södra sunds ören | 20.John Pålbrygga | 21.Fårhagaören |
| 22.Ålösebusken | 23.Espeviken | 24.Olof J Ålbrygga |
| 25.Krokadragen * | 26.Lilla & Stora Holmastenen | 27.Johan N Ålbrygga |
| 28.Leaslättsudden | 29.Mjölkbordet | 30.Mjölkakåsarna |
| 31.Hästhallen | 32.Ortanabben | 33.Kattan * |
| 34.Arthur H ålbrygga | 35.Flathallen | 36.Pålsudden |
| 37.Masse Linna vassen | 38.Vedhallen | 39.Räkflöten |
| 40.Katthallen | 41.Kon | 42.Kalven |
| 43.Knektan ~ | 44.Falkabrunnen ~ | 45.Snokabrunnen ~ |
| 46.Killan ~ | 47.Byabrunnen ~ | 48.Skolhusabrunnen ~ |
| * = notdrag |
| ~ = brunn |
| Hästholmen-Ytteröns naturreservat |